| MATERIAL: | Nylon | USO: | Filtración de líquidos |
|---|---|---|---|
| TAMAÑO DE ANCHO: | 1 m, 1,27 m, 1,45 m, 1,65 m, 2,2 m y tamaño de ancho personalizado | LONGITUD: | Tamaño normal 50 m/rollo y tamaño personalizado |
| COLOR: | Blanco | MANERA DE TEJER: | Tejido liso, tejido de sarga, tejido gemelo |
Tela de nylon blanca del filtro de malla 20 50 100 200 tamaño de 300 micrones modificado para requisitos particulares:
Descripción de Malla Filtrante de Nylon Blanco:
Lo más importante de la malla de nailon industrial es que es fuerte y resistente al desgaste. La tela es liviana, la elasticidad es particularmente buena, es resistente a la rotura y a los álcalis, pero no es resistente al ácido. El mayor inconveniente es que no es resistente al sol. Cambiará de color cuando el tiempo de secado sea prolongado, el blanco se volverá amarillo y la resistencia de la red se debilitará, pero es mucho mejor que el material de poliéster.
blanco Aplicación normal de malla de nailon.:
La malla de nailon se puede utilizar para redes de secado de té, redes de secado de alimentos, filtros industriales, redes de impresión en medios curvos y como redes de pesca.
Diferentes tamaños de malla con diferentes aplicaciones.:
La filtración de soja normalmente utiliza una malla de filtro de nailon de 100 a 150 mallas.
La filtración de leche de nueces y jugos de frutas y vegetales normalmente utiliza malla de nailon de 60-250 mallas.
La filtración de vino normalmente utiliza 300 mallas.
Filtración de agua del grifo: malla de malla de nailon de 300-400 micras.
Filtración de pintura: malla 80-100 y malla 150-200
Filtración de té: normalmente use malla 250
Hoja de especificaciones normales de malla de nailon blanco:
| Especificación | Recuento de malla | Cable diámetro | Malla Calificación abierta | Tasa de apertura | Espesor |
| 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 |
| 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 |
| 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
| 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 |
| 9 | 24 | 200 | 911 | 67 | 370 |
| 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 |
| 9 | 24 | 300 | 811 | 53 | 570 |
| 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 |
| 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 |
| 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 |
| 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 |
| 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 |
| 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 |
| 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 |
| 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
| 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 |
| 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 |
| 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
| 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 |
| 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
| 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 |
| 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 |
| 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 |
| 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
| 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
| 88 | 224 | 40 | 74 | 42 | 65 |
| 96 | 244 | 40 | 64 | 38 | 76 |
| 100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 78 |
| 104 | 264 | 40 | 56 | 34 | 79 |
| 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 80 |




