|
Información de malla tejida de tela de filtro de nailon de 400 micrones |
|||
| MATERIAL: | Poliamida (Monofilamento, Multifilamento) | CERTIFICADO: | FDA, ROHS, ISO9001 |
| FORMA DEL AGUJERO: | Cuadrado | CUENTA DE MALLA: | 5T-200T |
| DIÁMETRO DE LA HILO: | 27um-550um | APERTURA DE MALLA: | 5um-1800um |
| CÓDIGO SA: | 59112000 | SOLICITUD: | Filtro de agua, aire y sólidos |
| DESTACAR: |
malla de filtración, malla de poliéster tejido |
||
Malla filtrante de nailon de 400 micras Descripción
Las telas filtrantes de nailon son altamente resistentes a la abrasión, la tensión mecánica y muchos productos químicos.
La producción según el sistema de gestión de calidad ISO9001. Las mallas producidas varían de 30 micrones a 1000 micrones con un ancho máximo de 365 cm. Nuestra capacidad anual es de más de 5 millones de metros cuadrados. Exportaciones de bienes a NORTEAMÉRICA, SUDAMÉRICA, EUROPA, ASIA, MEDIO ORIENTE y ÁFRICA.
Malla filtrante de nailon de 400 micras Información técnica
Se recomienda utilizar tela filtrante de nailon en las siguientes aplicaciones:
Temperatura para trabajo continuo: 212ºF(ºC)
Resistencia química: PH 7-14
Neutro o alcalino
Podemos cortar la malla en rollos, discos, cintas y tubos según el pedido del cliente.
Malla filtrante de nailon de 400 micras. Características
- Fabricado en 100% nailon.
- Sin productos químicos no deseados, sin ningún tratamiento químico en el proceso de producción.
- Muy seguro, muy delgado, apto para uso alimentario.
- Puede fabricarse mediante disco, tubo, pieza, rollo de cualquier tamaño y forma, longitud máxima del rollo 1000 m
- Alta resistencia a la tracción, temperatura de trabajo inferior a 200ºC.
- Muy buena estabilidad dimensional

1. Debido a su uniformidad se pueden tejer con gran precisión para dar aberturas exactas y regulares.
2. El material resultante tiene una superficie muy lisa por lo que las partículas filtradas se separarán fácilmente.
3. Tienen alta tensión y bajo alargamiento.
| Número de tela | Recuento de malla | Diámetro de rosca | Apertura de malla | Área abierta | Grosor de la tela | Peso | |
| No. | cm malla/pulgada | micrón | micrón | % | micrón | g/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |



